米国株 IPO スケジュール
NYSE・NASDAQの新規上場(IPO)情報です。2026年はAI・テック企業の大型上場が相次いでいます。
最終更新:2026年7月23日 | データ出典:Stock Analysis、Renaissance Capital
IPO日程は通常7〜10日前まで確定しません。掲載情報は変更される場合があります。投資判断は目論見書および公式情報をご確認ください。
注目の今後の上場予定
| 予定時期 | 企業名 | ティッカー | 取引所 | セクター | 想定時価総額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年下半期 | OpenAI2026年6月8日に機密S-1提出 | 未定 | TBD | AI・生成AI | 〜$3,000億 | S-1提出済 |
| 2026年下半期 | Anthropic2026年6月1日にIPO申請発表 | 未定 | TBD | AI・安全研究 | 〜$615億 | S-1提出済 |
| 2026年下半期 | Databricks2025年末に非公開資金調達 | 未定 | NASDAQ | データ・AI基盤 | 〜$620億 | 準備中 |
直近の注目上場銘柄
| 上場日 | 企業名 | ティッカー | 取引所 | セクター | 公開価格 | 時価総額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | SpaceX | SPCX | NASDAQ | 宇宙・航空 | $185 | 〜$1.77兆 | 史上最大IPO |
| May 2026 | Cerebras Systems | CBRS | NASDAQ | AIチップ | 未開示 | 〜$230億 | 確認中 |
| Sep 2025 | Klarna | KLAR | NYSE | フィンテック・BNPL | 未開示 | 〜$151億 | 確認中 |
| Sep 2025 | StubHub | STUB | NYSE | チケット・エンタメ | 未開示 | 〜$86億 | 確認中 |
米国IPO投資の基礎知識
S-1とは
米国でIPOを行う企業がSEC(証券取引委員会)に提出する目論見書。財務情報・事業内容・リスク要因が記載されています。
NYSE vs NASDAQ
NYSEは伝統的な大企業向け、NASDAQはテック・成長企業が多い傾向。ただし現在は両取引所の違いは縮小しています。
日本からの米国IPO投資
SBI証券・楽天証券などで米国株は購入可能ですが、IPO直後の公開価格での購入は一般的に難しく、上場後の初値で取引されます。